Language
总宽度 | 86毫米 | 整体高度 | 88毫米 |
总深度/长度 | 36.45毫米 | 嵌入深度 | 23.60毫米 |
开关类型 | 摇杆 | 标准 | 英国标准 |
安装方法 | 嵌入式安装 | 紧固类型 | 用螺钉安装 |
F材质 | 拉丝铝 | 结构 类型 | PC 和 钢 M中间 P晚的 |
建造 材料 | P聚碳酸酯 | 材料质量 | 热塑性塑料 |
表面保护 | 金属色 | 表面处理 | 光滑 |
钴接触材料 | 磷青铜 | C联系现货 | 银氧化镉/铜 |
额定电流 | 10A | 额定 电压 | 250V~ |
帮派数量 | 4 | 机械寿命 | ≥ 40,000 次我们年龄 |
极数 | 单极 / 2种方法 | 接触开口(间隙) | 正常间隙 |
环境特点 | 室内的 | 端子类型 | 螺杆式(刚性和柔性) |
终端容量 | 4毫米2 | 电缆选择 | 1.5-4毫米2 |
端子标记指示 | 是的 | 防护等级 (IP) | IP2X |
有指示 | No | 包装数量 | 10电脑/盒 100PCS/箱 |
盒子尺寸 | 185x160x95毫米 | 纸箱尺寸 | 500x335x200毫米 |
总宽度 | 86毫米 | 整体高度 | 88毫米 |
总深度/长度 | 36.45毫米 | 嵌入深度 | 23.60毫米 |
开关类型 | 摇杆 | 标准 | 英国标准 |
安装方法 | 嵌入式安装 | 紧固类型 | 用螺钉安装 |
F材质 | 拉丝铝 | 结构 类型 | PC 和 钢 M中间 P晚的 |
建造 材料 | P聚碳酸酯 | 材料质量 | 热塑性塑料 |
表面保护 | 金属色 | 表面处理 | 光滑 |
钴接触材料 | 磷青铜 | C联系现货 | 银氧化镉/铜 |
额定电流 | 10A | 额定 电压 | 250V~ |
帮派数量 | 4 | 机械寿命 | ≥ 40,000 次我们年龄 |
极数 | 单极 / 2种方法 | 接触开口(间隙) | 正常间隙 |
环境特点 | 室内的 | 端子类型 | 螺杆式(刚性和柔性) |
终端容量 | 4毫米2 | 电缆选择 | 1.5-4毫米2 |
端子标记指示 | 是的 | 防护等级 (IP) | IP2X |
有指示 | No | 包装数量 | 10电脑/盒 100PCS/箱 |
盒子尺寸 | 185x160x95毫米 | 纸箱尺寸 | 500x335x200毫米 |
拉丝铝框,R3mm 迷人圆角
耐用的聚碳酸酯和钢中板结构
百叶窗系统可防止异物不当插入
AgCdO12/Cu银接触点
一体成型磷青铜
为所有类型的室内设计提供多种功能选择
拉丝铝框,R3mm 迷人圆角
耐用的聚碳酸酯和钢中板结构
百叶窗系统可防止异物不当插入
AgCdO12/Cu银接触点
一体成型磷青铜
为所有类型的室内设计提供多种功能选择
Q1、Q3、Q6、Q8系列采用相同的开关插座功能部件,配合不同的设计和框架材料,创造出多样化且有吸引力的产品
根据全球标准和不同国家标准开发的产品,牢记质量和安全
Q1、Q3、Q6、Q8系列采用相同的开关插座功能部件,配合不同的设计和框架材料,创造出多样化且有吸引力的产品
根据全球标准和不同国家标准开发的产品,牢记质量和安全